


Versão de demonstração com uma família fictícia: fique à vontade para mexer. Os dados voltam ao original toda noite.



Versão de demonstração com uma família fictícia: fique à vontade para mexer. Os dados voltam ao original toda noite.
Tesouro Direto · 100% do CDI · vence 01/03/2029
Saldo estimado
R$ 12.265,50Rendimento calculado pelo CDI até 12/11/2026. CDI mais recente: 0,050788% ao dia (os dias que o Banco Central ainda não publicou usam esse valor).
| Mês | Rendeu | Aporte/resgate | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| R$ 36,32 | R$ 1.000,00 | R$ 12.265,50 | ||
| R$ 98,96 | R$ 1.000,00 | R$ 11.217,81 | ||
| R$ 100,86 | R$ 1.000,00 | R$ 10.100,86 | ||
| R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 9.000,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 8.000,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 7.000,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Toque num aporte ou resgate para corrigir ou excluir. Segure e arraste para mudar a ordem dentro do mesmo dia.