


Versão de demonstração com uma família fictícia: fique à vontade para mexer. Os dados voltam ao original toda noite.



Versão de demonstração com uma família fictícia: fique à vontade para mexer. Os dados voltam ao original toda noite.
Nubank · 100% do CDI
Saldo estimado
R$ 55.230,76Rendimento calculado pelo CDI até 12/11/2026. CDI mais recente: 0,050788% ao dia (os dias que o Banco Central ainda não publicou usam esse valor).
| Mês | Rendeu | Aporte/resgate | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| R$ 165,10 | R$ 4.500,00 | R$ 55.230,76 | ||
| R$ 456,97 | R$ 1.500,00 | R$ 50.517,52 | ||
| R$ 484,77 | R$ 4.500,00 | R$ 48.484,77 | ||
| R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 43.500,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 42.000,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 37.500,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 36.000,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 31.500,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 30.000,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 25.500,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 24.000,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 19.500,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
Toque num aporte ou resgate para corrigir ou excluir. Segure e arraste para mudar a ordem dentro do mesmo dia.