


Versão de demonstração com uma família fictícia: fique à vontade para mexer. Os dados voltam ao original toda noite.



Versão de demonstração com uma família fictícia: fique à vontade para mexer. Os dados voltam ao original toda noite.
Banco Inter · 94% do CDI · vence 15/01/2028
Saldo estimado
R$ 12.284,96Rendimento calculado pelo CDI até 12/11/2026. CDI mais recente: 0,050788% ao dia (os dias que o Banco Central ainda não publicou usam esse valor).
| Mês | Rendeu | Aporte/resgate | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| R$ 46,82 | — | R$ 12.284,96 | ||
| R$ 122,05 | — | R$ 12.238,14 | ||
| R$ 116,09 | — | R$ 12.116,09 | ||
| R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | ||
| R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | ||
| R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | ||
| R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | ||
| R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | ||
| R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | ||
| R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
Toque num aporte ou resgate para corrigir ou excluir. Segure e arraste para mudar a ordem dentro do mesmo dia.